HOME   フィゾーが運動媒質中の光速度(随伴係数)を測定した方法(1851年)

J. C. Maxwell著「ブリタニカ第9版(1875年)」“エーテル”

湯川秀樹、井上建監修「世界の名著65 現代の科学T」中央公論社(1973年刊)p361〜375 より引用。

ページ 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

ページ 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

ページ 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

ページ 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

ページ 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

ページ 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

ページ 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

ページ 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

 このページでマックスウェルが述べている“木星の食現象を使った太陽系に対するエーテルの相対速度の決定”については別稿参照。また“アラゴのプリズムを用いた実験”については別稿「フレネルの随伴説」を参照。
 また、このページでマックスウェルが擁護しているストークスルの理論は、力学的にかなり恣意的な仮定を必要とするもので、とても論理的に受け入れられる様なものではありません。
ページ 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

ページ 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

フィゾーの実験の詳細は別稿「フィゾーが運動媒質中の光速度(随伴係数)を測定した方法(1851年)」を参照。
ページ 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

ページ 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

ページ 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

ページ 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

ページ 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

ページ 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

HOME   フィゾーが運動媒質中の光速度(随伴係数)を測定した方法(1851年)