D= 3.5
λ/a=2*h3/(h1^2+h2^2+h3^2) x=D*2*h1*h3/(h1^2+h2^2-h3^2) y=D*2*h2*h3/(h1^2+h2^2-h3^2)
h3   h1 h3   h1 h3   h1
  1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
h2 0 2 1 0.4 0.2 0.117647 0.076923 0.054054 0.04 0.030769 0.02439 0.019802 h2 0 0 #DIV/0! 4.666667 2.625 1.866667 1.458333 1.2 1.020833 0.888889 0.7875 0.707071 h2 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0.666667 0.333333 0.181818 0.111111 0.074074 0.052632 0.039216 0.030303 0.024096 0.019608 1 #DIV/0! 7 3.5 2.333333 1.75 1.4 1.166667 1 0.875 0.777778 0.7 1 #DIV/0! 7 1.75 0.777778 0.4375 0.28 0.194444 0.142857 0.109375 0.08642 0.07
2 0.4 0.333333 0.222222 0.142857 0.095238 0.066667 0.04878 0.037037 0.028986 0.023256 0.019048 2 0 1.75 2 1.75 1.473684 1.25 1.076923 0.942308 0.835821 0.75 0.679612 2 4.666667 3.5 2 1.166667 0.736842 0.5 0.358974 0.269231 0.208955 0.166667 0.135922
3 0.2 0.181818 0.142857 0.105263 0.076923 0.057143 0.043478 0.033898 0.027027 0.021978 0.018182 3 0 0.777778 1.166667 1.235294 1.166667 1.060606 0.954545 0.859649 0.777778 0.707865 0.648148 3 2.625 2.333333 1.75 1.235294 0.875 0.636364 0.477273 0.368421 0.291667 0.235955 0.194444
4 0.117647 0.111111 0.095238 0.076923 0.060606 0.047619 0.037736 0.030303 0.024691 0.020408 0.017094 4 0 0.4375 0.736842 0.875 0.903226 0.875 0.823529 0.765625 0.708861 0.65625 0.608696 4 1.866667 1.75 1.473684 1.166667 0.903226 0.7 0.54902 0.4375 0.35443 0.291667 0.243478
5 0.076923 0.074074 0.066667 0.057143 0.047619 0.039216 0.032258 0.026667 0.022222 0.018692 0.015873 5 0 0.28 0.5 0.636364 0.7 0.714286 0.7 0.671233 0.636364 0.6 0.564516 5 1.458333 1.4 1.25 1.060606 0.875 0.714286 0.583333 0.479452 0.397727 0.333333 0.282258
6 0.054054 0.052632 0.04878 0.043478 0.037736 0.032258 0.027397 0.023256 0.019802 0.016949 0.014599 6 0 0.194444 0.358974 0.477273 0.54902 0.583333 0.591549 0.583333 0.565657 0.543103 0.518519 6 1.2 1.166667 1.076923 0.954545 0.823529 0.7 0.591549 0.5 0.424242 0.362069 0.311111
7 0.04 0.039216 0.037037 0.033898 0.030303 0.026667 0.023256 0.020202 0.017544 0.015267 0.013333 7 0 0.142857 0.269231 0.368421 0.4375 0.479452 0.5 0.505155 0.5 0.488372 0.472973 7 1.020833 1 0.942308 0.859649 0.765625 0.671233 0.583333 0.505155 0.4375 0.379845 0.331081
8 0.030769 0.030303 0.028986 0.027027 0.024691 0.022222 0.019802 0.017544 0.015504 0.013699 0.012121 8 0 0.109375 0.208955 0.291667 0.35443 0.397727 0.424242 0.4375 0.440945 0.4375 0.429448 8 0.888889 0.875 0.835821 0.777778 0.708861 0.636364 0.565657 0.5 0.440945 0.388889 0.343558
9 0.02439 0.024096 0.023256 0.021978 0.020408 0.018692 0.016949 0.015267 0.013699 0.01227 0.010989 9 0 0.08642 0.166667 0.235955 0.291667 0.333333 0.362069 0.379845 0.388889 0.391304 0.388889 9 0.7875 0.777778 0.75 0.707865 0.65625 0.6 0.543103 0.488372 0.4375 0.391304 0.35
10 0.019802 0.019608 0.019048 0.018182 0.017094 0.015873 0.014599 0.013333 0.012121 0.010989 0.00995 10 0 0.07 0.135922 0.194444 0.243478 0.282258 0.311111 0.331081 0.343558 0.35 0.351759 10 0.707071 0.7 0.679612 0.648148 0.608696 0.564516 0.518519 0.472973 0.429448 0.388889 0.351759
λ/a=2*h3/(h1^2+h2^2+h3^2) x=D*2*h1*h3/(h1^2+h2^2-h3^2) y=D*2*h2*h3/(h1^2+h2^2-h3^2)
h3   h1 h3   h1 h3   h1
  2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
h2 0 1 0.8 0.5 0.307692 0.2 0.137931 0.1 0.075472 0.058824 0.047059 0.038462 h2 0 0 -4.66667 #DIV/0! 8.4 4.666667 3.333333 2.625 2.177778 1.866667 1.636364 1.458333 h2 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0.8 0.666667 0.444444 0.285714 0.190476 0.133333 0.097561 0.074074 0.057971 0.046512 0.038095 1 0 -7 28 7 4.307692 3.181818 2.545455 2.130435 1.836066 1.615385 1.443299 1 -4.66667 -7 14 2.333333 1.076923 0.636364 0.424242 0.304348 0.229508 0.179487 0.14433
2 0.5 0.444444 0.333333 0.235294 0.166667 0.121212 0.090909 0.070175 0.055556 0.044944 0.037037 2 #DIV/0! 14 7 4.666667 3.5 2.8 2.333333 2 1.75 1.555556 1.4 2 #DIV/0! 28 7 3.111111 1.75 1.12 0.777778 0.571429 0.4375 0.345679 0.28
3 0.307692 0.285714 0.235294 0.181818 0.137931 0.105263 0.081633 0.064516 0.051948 0.042553 0.035398 3 0 2.333333 3.111111 3 2.666667 2.333333 2.04878 1.814815 1.623188 1.465116 1.333333 3 8.4 7 4.666667 3 2 1.4 1.02439 0.777778 0.608696 0.488372 0.4
4 0.2 0.190476 0.166667 0.137931 0.111111 0.088889 0.071429 0.057971 0.047619 0.039604 0.033333 4 0 1.076923 1.75 2 2 1.891892 1.75 1.606557 1.473684 1.354839 1.25 4 4.666667 4.307692 3.5 2.666667 2 1.513514 1.166667 0.918033 0.736842 0.602151 0.5
5 0.137931 0.133333 0.121212 0.105263 0.088889 0.074074 0.061538 0.051282 0.043011 0.036364 0.031008 5 0 0.636364 1.12 1.4 1.513514 1.521739 1.473684 1.4 1.317647 1.235294 1.157025 5 3.333333 3.181818 2.8 2.333333 1.891892 1.521739 1.22807 1 0.823529 0.686275 0.578512
6 0.1 0.097561 0.090909 0.081633 0.071429 0.061538 0.052632 0.044944 0.038462 0.033058 0.028571 6 0 0.424242 0.777778 1.02439 1.166667 1.22807 1.235294 1.209877 1.166667 1.115044 1.060606 6 2.625 2.545455 2.333333 2.04878 1.75 1.473684 1.235294 1.037037 0.875 0.743363 0.636364
7 0.075472 0.074074 0.070175 0.064516 0.057971 0.051282 0.044944 0.039216 0.034188 0.029851 0.026144 7 0 0.304348 0.571429 0.777778 0.918033 1 1.037037 1.042553 1.027523 1 0.965517 7 2.177778 2.130435 2 1.814815 1.606557 1.4 1.209877 1.042553 0.899083 0.777778 0.675862
8 0.058824 0.057971 0.055556 0.051948 0.047619 0.043011 0.038462 0.034188 0.030303 0.026846 0.02381 8 0 0.229508 0.4375 0.608696 0.736842 0.823529 0.875 0.899083 0.903226 0.893617 0.875 8 1.866667 1.836066 1.75 1.623188 1.473684 1.317647 1.166667 1.027523 0.903226 0.794326 0.7
9 0.047059 0.046512 0.044944 0.042553 0.039604 0.036364 0.033058 0.029851 0.026846 0.024096 0.021622 9 0 0.179487 0.345679 0.488372 0.602151 0.686275 0.743363 0.777778 0.794326 0.797468 0.79096 9 1.636364 1.615385 1.555556 1.465116 1.354839 1.235294 1.115044 1 0.893617 0.797468 0.711864
10 0.038462 0.038095 0.037037 0.035398 0.033333 0.031008 0.028571 0.026144 0.02381 0.021622 0.019608 10 0 0.14433 0.28 0.4 0.5 0.578512 0.636364 0.675862 0.7 0.711864 0.714286 10 1.458333 1.443299 1.4 1.333333 1.25 1.157025 1.060606 0.965517 0.875 0.79096 0.714286
λ/a=2*h3/(h1^2+h2^2+h3^2) x=D*2*h1*h3/(h1^2+h2^2-h3^2) y=D*2*h2*h3/(h1^2+h2^2-h3^2)
h3   h1 h3   h1 h3   h1
  3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
h2 0 0.666667 0.6 0.461538 0.333333 0.24 0.176471 0.133333 0.103448 0.082192 0.066667 0.055046 h2 0 0 -2.625 -8.4 #DIV/0! 12 6.5625 4.666667 3.675 3.054545 2.625 2.307692 h2 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0
1 0.6 0.545455 0.428571 0.315789 0.230769 0.171429 0.130435 0.101695 0.081081 0.065934 0.054545 1 0 -3 -10.5 63 10.5 6.176471 4.5 3.585366 3 2.589041 2.282609 1 -2.625 -3 -5.25 21 2.625 1.235294 0.75 0.512195 0.375 0.287671 0.228261
2 0.461538 0.428571 0.352941 0.272727 0.206897 0.157895 0.122449 0.096774 0.077922 0.06383 0.053097 2 0 -5.25 -42 15.75 7.636364 5.25 4.064516 3.340909 2.847458 2.486842 2.210526 2 -8.4 -10.5 -42 10.5 3.818182 2.1 1.354839 0.954545 0.711864 0.552632 0.442105
3 0.333333 0.315789 0.272727 0.222222 0.176471 0.139535 0.111111 0.089552 0.073171 0.060606 0.050847 3 #DIV/0! 21 10.5 7 5.25 4.2 3.5 3 2.625 2.333333 2.1 3 #DIV/0! 63 15.75 7 3.9375 2.52 1.75 1.285714 0.984375 0.777778 0.63
4 0.24 0.230769 0.206897 0.176471 0.146341 0.12 0.098361 0.081081 0.067416 0.056604 0.048 4 0 2.625 3.818182 3.9375 3.652174 3.28125 2.930233 2.625 2.366197 2.147727 1.962617 4 12 10.5 7.636364 5.25 3.652174 2.625 1.953488 1.5 1.183099 0.954545 0.785047
5 0.176471 0.171429 0.157895 0.139535 0.12 0.101695 0.085714 0.072289 0.061224 0.052174 0.044776 5 0 1.235294 2.1 2.52 2.625 2.560976 2.423077 2.261538 2.1 1.948454 1.810345 5 6.5625 6.176471 5.25 4.2 3.28125 2.560976 2.019231 1.615385 1.3125 1.082474 0.905172
6 0.133333 0.130435 0.122449 0.111111 0.098361 0.085714 0.074074 0.06383 0.055046 0.047619 0.041379 6 0 0.75 1.354839 1.75 1.953488 2.019231 2 1.934211 1.846154 1.75 1.653543 6 4.666667 4.5 4.064516 3.5 2.930233 2.423077 2 1.657895 1.384615 1.166667 0.992126
7 0.103448 0.101695 0.096774 0.089552 0.081081 0.072289 0.06383 0.056075 0.04918 0.043165 0.037975 7 0 0.512195 0.954545 1.285714 1.5 1.615385 1.657895 1.651685 1.615385 1.561983 1.5 7 3.675 3.585366 3.340909 3 2.625 2.261538 1.934211 1.651685 1.413462 1.214876 1.05
8 0.082192 0.081081 0.077922 0.073171 0.067416 0.061224 0.055046 0.04918 0.043796 0.038961 0.034682 8 0 0.375 0.711864 0.984375 1.183099 1.3125 1.384615 1.413462 1.411765 1.389706 1.354839 8 3.054545 3 2.847458 2.625 2.366197 2.1 1.846154 1.615385 1.411765 1.235294 1.083871
9 0.066667 0.065934 0.06383 0.060606 0.056604 0.052174 0.047619 0.043165 0.038961 0.035088 0.031579 9 0 0.287671 0.552632 0.777778 0.954545 1.082474 1.166667 1.214876 1.235294 1.235294 1.22093 9 2.625 2.589041 2.486842 2.333333 2.147727 1.948454 1.75 1.561983 1.389706 1.235294 1.098837
10 0.055046 0.054545 0.053097 0.050847 0.048 0.044776 0.041379 0.037975 0.034682 0.031579 0.028708 10 0 0.228261 0.442105 0.63 0.785047 0.905172 0.992126 1.05 1.083871 1.098837 1.099476 10 2.307692 2.282609 2.210526 2.1 1.962617 1.810345 1.653543 1.5 1.354839 1.22093 1.099476
λ/a=2*h3/(h1^2+h2^2+h3^2) x=D*2*h1*h3/(h1^2+h2^2-h3^2) y=D*2*h2*h3/(h1^2+h2^2-h3^2)
h3   h1 h3   h1 h3   h1
  4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
h2 0 0.5 0.470588 0.4 0.32 0.25 0.195122 0.153846 0.123077 0.1 0.082474 0.068966 h2 0 0 -1.86667 -4.66667 -12 #DIV/0! 15.55556 8.4 5.939394 4.666667 3.876923 3.333333 h2 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
1 0.470588 0.444444 0.380952 0.307692 0.242424 0.190476 0.150943 0.121212 0.098765 0.081633 0.068376 1 0 -2 -5.09091 -14 112 14 8 5.764706 4.571429 3.818182 3.294118 1 -1.86667 -2 -2.54545 -4.66667 28 2.8 1.333333 0.823529 0.571429 0.424242 0.329412
2 0.4 0.380952 0.333333 0.275862 0.222222 0.177778 0.142857 0.115942 0.095238 0.079208 0.066667 2 0 -2.54545 -7 -28 28 10.76923 7 5.297297 4.307692 3.652174 3.181818 2 -4.66667 -5.09091 -7 -18.6667 14 4.307692 2.333333 1.513514 1.076923 0.811594 0.636364
3 0.32 0.307692 0.275862 0.235294 0.195122 0.16 0.131148 0.108108 0.089888 0.075472 0.064 3 0 -4.66667 -18.6667 42 12.44444 7.777778 5.793103 4.666667 3.929825 3.405405 3.010753 3 -12 -14 -28 42 9.333333 4.666667 2.896552 2 1.473684 1.135135 0.903226
4 0.25 0.242424 0.222222 0.195122 0.166667 0.140351 0.117647 0.098765 0.083333 0.070796 0.060606 4 #DIV/0! 28 14 9.333333 7 5.6 4.666667 4 3.5 3.111111 2.8 4 #DIV/0! 112 28 12.44444 7 4.48 3.111111 2.285714 1.75 1.382716 1.12
5 0.195122 0.190476 0.177778 0.16 0.140351 0.121212 0.103896 0.088889 0.07619 0.065574 0.056738 5 0 2.8 4.307692 4.666667 4.48 4.117647 3.733333 3.37931 3.068493 2.8 2.568807 5 15.55556 14 10.76923 7.777778 5.6 4.117647 3.111111 2.413793 1.917808 1.555556 1.284404
6 0.153846 0.150943 0.142857 0.131148 0.117647 0.103896 0.090909 0.079208 0.068966 0.06015 0.052632 6 0 1.333333 2.333333 2.896552 3.111111 3.111111 3 2.84058 2.666667 2.49505 2.333333 6 8.4 8 7 5.793103 4.666667 3.733333 3 2.434783 2 1.663366 1.4
7 0.123077 0.121212 0.115942 0.108108 0.098765 0.088889 0.079208 0.070175 0.062016 0.054795 0.048485 7 0 0.823529 1.513514 2 2.285714 2.413793 2.434783 2.390244 2.309278 2.210526 2.105263 7 5.939394 5.764706 5.297297 4.666667 4 3.37931 2.84058 2.390244 2.020619 1.719298 1.473684
8 0.1 0.098765 0.095238 0.089888 0.083333 0.07619 0.068966 0.062016 0.055556 0.049689 0.044444 8 0 0.571429 1.076923 1.473684 1.75 1.917808 2 2.020619 2 1.953488 1.891892 8 4.666667 4.571429 4.307692 3.929825 3.5 3.068493 2.666667 2.309278 2 1.736434 1.513514
9 0.082474 0.081633 0.079208 0.075472 0.070796 0.065574 0.06015 0.054795 0.049689 0.044944 0.040609 9 0 0.424242 0.811594 1.135135 1.382716 1.555556 1.663366 1.719298 1.736434 1.726027 1.69697 9 3.876923 3.818182 3.652174 3.405405 3.111111 2.8 2.49505 2.210526 1.953488 1.726027 1.527273
10 0.068966 0.068376 0.066667 0.064 0.060606 0.056738 0.052632 0.048485 0.044444 0.040609 0.037037 10 0 0.329412 0.636364 0.903226 1.12 1.284404 1.4 1.473684 1.513514 1.527273 1.521739 10 3.333333 3.294118 3.181818 3.010753 2.8 2.568807 2.333333 2.105263 1.891892 1.69697 1.521739
λ/a=2*h3/(h1^2+h2^2+h3^2) x=D*2*h1*h3/(h1^2+h2^2-h3^2) y=D*2*h2*h3/(h1^2+h2^2-h3^2)
h3   h1 h3   h1 h3   h1
  5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
h2 0 0.4 0.384615 0.344828 0.294118 0.243902 0.2 0.163934 0.135135 0.11236 0.09434 0.08 h2 0 0 -1.45833 -3.33333 -6.5625 -15.5556 #DIV/0! 19.09091 10.20833 7.179487 5.625 4.666667 h2 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
1 0.384615 0.37037 0.333333 0.285714 0.238095 0.196078 0.16129 0.133333 0.111111 0.093458 0.079365 1 0 -1.52174 -3.5 -7 -17.5 175 17.5 9.8 7 5.526316 4.605263 1 -1.45833 -1.52174 -1.75 -2.33333 -4.375 35 2.916667 1.4 0.875 0.614035 0.460526
2 0.344828 0.333333 0.30303 0.263158 0.222222 0.185185 0.153846 0.128205 0.107527 0.090909 0.077519 2 0 -1.75 -4.11765 -8.75 -28 43.75 14 8.75 6.511628 5.25 4.43038 2 -3.33333 -3.5 -4.11765 -5.83333 -14 17.5 4.666667 2.5 1.627907 1.166667 0.886076
3 0.294118 0.285714 0.263158 0.232558 0.2 0.169492 0.142857 0.120482 0.102041 0.086957 0.074627 3 0 -2.33333 -5.83333 -15 #DIV/0! 19.44444 10.5 7.424242 5.833333 4.846154 4.166667 3 -6.5625 -7 -8.75 -15 #DIV/0! 11.66667 5.25 3.181818 2.1875 1.615385 1.25
4 0.243902 0.238095 0.222222 0.2 0.175439 0.151515 0.12987 0.111111 0.095238 0.081967 0.070922 4 0 -4.375 -14 #DIV/0! 20 10.9375 7.777778 6.125 5.090909 4.375 3.846154 4 -15.5556 -17.5 -28 #DIV/0! 20 8.75 5.185185 3.5 2.545455 1.944444 1.538462
5 0.2 0.196078 0.185185 0.169492 0.151515 0.133333 0.116279 0.10101 0.087719 0.076336 0.066667 5 #DIV/0! 35 17.5 11.66667 8.75 7 5.833333 5 4.375 3.888889 3.5 5 #DIV/0! 175 43.75 19.44444 10.9375 7 4.861111 3.571429 2.734375 2.160494 1.75
6 0.163934 0.16129 0.153846 0.142857 0.12987 0.116279 0.103093 0.090909 0.08 0.070423 0.062112 6 0 2.916667 4.666667 5.25 5.185185 4.861111 4.468085 4.083333 3.733333 3.423913 3.153153 6 19.09091 17.5 14 10.5 7.777778 5.833333 4.468085 3.5 2.8 2.282609 1.891892
7 0.135135 0.133333 0.128205 0.120482 0.111111 0.10101 0.090909 0.081301 0.072464 0.064516 0.057471 7 0 1.4 2.5 3.181818 3.5 3.571429 3.5 3.356164 3.181818 3 2.822581 7 10.20833 9.8 8.75 7.424242 6.125 5 4.083333 3.356164 2.784091 2.333333 1.975806
8 0.11236 0.111111 0.107527 0.102041 0.095238 0.087719 0.08 0.072464 0.065359 0.058824 0.05291 8 0 0.875 1.627907 2.1875 2.545455 2.734375 2.8 2.784091 2.718447 2.625 2.517986 8 7.179487 7 6.511628 5.833333 5.090909 4.375 3.733333 3.181818 2.718447 2.333333 2.014388
9 0.09434 0.093458 0.090909 0.086957 0.081967 0.076336 0.070423 0.064516 0.058824 0.053476 0.048544 9 0 0.614035 1.166667 1.615385 1.944444 2.160494 2.282609 2.333333 2.333333 2.29927 2.24359 9 5.625 5.526316 5.25 4.846154 4.375 3.888889 3.423913 3 2.625 2.29927 2.019231
10 0.08 0.079365 0.077519 0.074627 0.070922 0.066667 0.062112 0.057471 0.05291 0.048544 0.044444 10 0 0.460526 0.886076 1.25 1.538462 1.75 1.891892 1.975806 2.014388 2.019231 2 10 4.666667 4.605263 4.43038 4.166667 3.846154 3.5 3.153153 2.822581 2.517986 2.24359 2
λ/a=2*h3/(h1^2+h2^2+h3^2) x=D*2*h1*h3/(h1^2+h2^2-h3^2) y=D*2*h2*h3/(h1^2+h2^2-h3^2)
h3   h1 h3   h1 h3   h1
  6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
h2 0 0.333333 0.324324 0.3 0.266667 0.230769 0.196721 0.166667 0.141176 0.12 0.102564 0.088235 h2 0 0 -1.2 -2.625 -4.66667 -8.4 -19.0909 #DIV/0! 22.61538 12 8.4 6.5625 h2 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0
1 0.324324 0.315789 0.292683 0.26087 0.226415 0.193548 0.164384 0.139535 0.118812 0.101695 0.087591 1 0 -1.23529 -2.70968 -4.84615 -8.84211 -21 252 21 11.58621 8.217391 6.461538 1 -1.2 -1.23529 -1.35484 -1.61538 -2.21053 -4.2 42 3 1.448276 0.913043 0.646154
2 0.3 0.292683 0.272727 0.244898 0.214286 0.184615 0.157895 0.134831 0.115385 0.099174 0.085714 2 0 -1.35484 -3 -5.47826 -10.5 -30 63 17.29412 10.5 7.714286 6.176471 2 -2.625 -2.70968 -3 -3.65217 -5.25 -12 21 4.941176 2.625 1.714286 1.235294
3 0.266667 0.26087 0.244898 0.222222 0.196721 0.171429 0.148148 0.12766 0.110092 0.095238 0.082759 3 0 -1.61538 -3.65217 -7 -15.2727 -105 28 13.36364 9.081081 7 5.753425 3 -4.66667 -4.84615 -5.47826 -7 -11.4545 -63 14 5.727273 3.405405 2.333333 1.726027
4 0.230769 0.226415 0.214286 0.196721 0.176471 0.155844 0.136364 0.118812 0.103448 0.090226 0.078947 4 0 -2.21053 -5.25 -11.4545 -42 42 15.75 10.13793 7.636364 6.196721 5.25 4 -8.4 -8.84211 -10.5 -15.2727 -42 33.6 10.5 5.793103 3.818182 2.754098 2.1
5 0.196721 0.193548 0.184615 0.171429 0.155844 0.139535 0.123711 0.109091 0.096 0.084507 0.074534 5 0 -4.2 -12 -63 33.6 15 10.08 7.736842 6.339623 5.4 4.719101 5 -19.0909 -21 -30 -105 42 15 8.4 5.526316 3.962264 3 2.359551
6 0.166667 0.164384 0.157895 0.148148 0.136364 0.123711 0.111111 0.099174 0.088235 0.078431 0.069767 6 #DIV/0! 42 21 14 10.5 8.4 7 6 5.25 4.666667 4.2 6 #DIV/0! 252 63 28 15.75 10.08 7 5.142857 3.9375 3.111111 2.52
7 0.141176 0.139535 0.134831 0.12766 0.118812 0.109091 0.099174 0.089552 0.080537 0.072289 0.064865 7 0 3 4.941176 5.727273 5.793103 5.526316 5.142857 4.741935 4.363636 4.021277 3.716814 7 22.61538 21 17.29412 13.36364 10.13793 7.736842 6 4.741935 3.818182 3.12766 2.60177
8 0.12 0.118812 0.115385 0.110092 0.103448 0.096 0.088235 0.080537 0.073171 0.066298 0.06 8 0 1.448276 2.625 3.405405 3.818182 3.962264 3.9375 3.818182 3.652174 3.46789 3.28125 8 12 11.58621 10.5 9.081081 7.636364 6.339623 5.25 4.363636 3.652174 3.082569 2.625
9 0.102564 0.101695 0.099174 0.095238 0.090226 0.084507 0.078431 0.072289 0.066298 0.060606 0.0553 9 0 0.913043 1.714286 2.333333 2.754098 3 3.111111 3.12766 3.082569 3 2.896552 9 8.4 8.217391 7.714286 7 6.196721 5.4 4.666667 4.021277 3.46789 3 2.606897
10 0.088235 0.087591 0.085714 0.082759 0.078947 0.074534 0.069767 0.064865 0.06 0.0553 0.050847 10 0 0.646154 1.235294 1.726027 2.1 2.359551 2.52 2.60177 2.625 2.606897 2.560976 10 6.5625 6.461538 6.176471 5.753425 5.25 4.719101 4.2 3.716814 3.28125 2.896552 2.560976
λ/a=2*h3/(h1^2+h2^2+h3^2) x=D*2*h1*h3/(h1^2+h2^2-h3^2) y=D*2*h2*h3/(h1^2+h2^2-h3^2)
h3   h1 h3   h1 h3   h1
  7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
h2 0 0.285714 0.28 0.264151 0.241379 0.215385 0.189189 0.164706 0.142857 0.123894 0.107692 0.09396 h2 0 0 -1.02083 -2.17778 -3.675 -5.93939 -10.2083 -22.6154 #DIV/0! 26.13333 13.78125 9.607843 h2 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0
1 0.28 0.27451 0.259259 0.237288 0.212121 0.186667 0.162791 0.141414 0.122807 0.10687 0.093333 1 0 -1.04255 -2.22727 -3.76923 -6.125 -10.6522 -24.5 343 24.5 13.36364 9.423077 1 -1.02083 -1.04255 -1.11364 -1.25641 -1.53125 -2.13043 -4.08333 49 3.0625 1.484848 0.942308
2 0.264151 0.259259 0.245614 0.225806 0.202899 0.179487 0.157303 0.137255 0.119658 0.104478 0.091503 2 0 -1.11364 -2.39024 -4.08333 -6.75862 -12.25 -32.6667 85.75 20.63158 12.25 8.909091 2 -2.17778 -2.22727 -2.39024 -2.72222 -3.37931 -4.9 -10.8889 24.5 5.157895 2.722222 1.781818
3 0.241379 0.237288 0.225806 0.208955 0.189189 0.168675 0.148936 0.130841 0.114754 0.100719 0.088608 3 0 -1.25641 -2.72222 -4.74194 -8.16667 -16.3333 -73.5 38.11111 16.33333 10.7561 8.166667 3 -3.675 -3.76923 -4.08333 -4.74194 -6.125 -9.8 -36.75 16.33333 6.125 3.585366 2.45
4 0.215385 0.212121 0.202899 0.189189 0.17284 0.155556 0.138614 0.122807 0.108527 0.09589 0.084848 4 0 -1.53125 -3.37931 -6.125 -11.5294 -30.625 98 21.4375 12.64516 9.1875 7.313433 4 -5.93939 -6.125 -6.75862 -8.16667 -11.5294 -24.5 65.33333 12.25 6.322581 4.083333 2.925373
5 0.189189 0.186667 0.179487 0.168675 0.155556 0.141414 0.127273 0.113821 0.101449 0.090323 0.08046 5 0 -2.13043 -4.9 -9.8 -24.5 245 24.5 13.72 9.8 7.736842 6.447368 5 -10.2083 -10.6522 -12.25 -16.3333 -30.625 245 20.41667 9.8 6.125 4.298246 3.223684
6 0.164706 0.162791 0.157303 0.148936 0.138614 0.127273 0.115702 0.104478 0.09396 0.084337 0.075676 6 0 -4.08333 -10.8889 -36.75 65.33333 20.41667 12.78261 9.527778 7.686275 6.485294 5.632184 6 -22.6154 -24.5 -32.6667 -73.5 98 24.5 12.78261 8.166667 5.764706 4.323529 3.37931
7 0.142857 0.141414 0.137255 0.130841 0.122807 0.113821 0.104478 0.095238 0.08642 0.078212 0.070707 7 #DIV/0! 49 24.5 16.33333 12.25 9.8 8.166667 7 6.125 5.444444 4.9 7 #DIV/0! 343 85.75 38.11111 21.4375 13.72 9.527778 7 5.359375 4.234568 3.43
8 0.123894 0.122807 0.119658 0.114754 0.108527 0.101449 0.09396 0.08642 0.079096 0.072165 0.065728 8 0 3.0625 5.157895 6.125 6.322581 6.125 5.764706 5.359375 4.962025 4.59375 4.26087 8 26.13333 24.5 20.63158 16.33333 12.64516 9.8 7.686275 6.125 4.962025 4.083333 3.408696
9 0.107692 0.10687 0.104478 0.100719 0.09589 0.090323 0.084337 0.078212 0.072165 0.066351 0.06087 9 0 1.484848 2.722222 3.585366 4.083333 4.298246 4.323529 4.234568 4.083333 3.902655 3.712121 9 13.78125 13.36364 12.25 10.7561 9.1875 7.736842 6.485294 5.444444 4.59375 3.902655 3.340909
10 0.09396 0.093333 0.091503 0.088608 0.084848 0.08046 0.075676 0.070707 0.065728 0.06087 0.056225 10 0 0.942308 1.781818 2.45 2.925373 3.223684 3.37931 3.43 3.408696 3.340909 3.245033 10 9.607843 9.423077 8.909091 8.166667 7.313433 6.447368 5.632184 4.9 4.26087 3.712121 3.245033
λ/a=2*h3/(h1^2+h2^2+h3^2) x=D*2*h1*h3/(h1^2+h2^2-h3^2) y=D*2*h2*h3/(h1^2+h2^2-h3^2)
h3   h1 h3   h1 h3   h1
  8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
h2 0 0.25 0.246154 0.235294 0.219178 0.2 0.179775 0.16 0.141593 0.125 0.110345 0.097561 h2 0 0 -0.88889 -1.86667 -3.05455 -4.66667 -7.17949 -12 -26.1333 #DIV/0! 29.64706 15.55556 h2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0
