p1=101300Pa T1=300K Tmax=T3(単位K) 1200
p1=1 T1=1 Tmax=T3の相対値 4
圧力比rp=p2/p1 p2=p1*rp T2=T1*(p2/p1)^((1.4-1)/1.4) s3(T,p) v4(p,s) T4(p,s) Qin wnet η
2 2 1.219013654 1197.065181 3.282955136 3.282955136 840317 150636.2 0.179665
3 3 1.368738107 1080.696695 2.924678043 2.924678043 795226.3 213781.1 0.2694
4 4 1.485994289 998.13194 2.694448607 2.694448607 759922.3 248029.4 0.32705
5 5 1.583819609 934.0897408 2.528424964 2.528424964 730474 268736.8 0.368615
6 6 1.668510441 881.763454 2.400396701 2.400396701 704983.2 281923.4 0.400663
7 7 1.743639034 837.5222089 2.297221402 2.297221402 682373.2 290482.6 0.426487
8 8 1.811447329 799.1986992 2.211438474 2.211438474 661968.3 295992.8 0.447955
9 9 1.873444005 765.394968 2.138435414 2.138435414 643314 299392.6 0.466224
10 10 1.930697729 735.1565 2.07517643 2.07517643 626088.1 301277.3 0.482053
11 11 1.983995886 707.8024784 2.019565324 2.019565324 610053.4 302042.7 0.495967
12 12 2.03393701 682.8302132 1.97009867 1.97009867 595029.7 301962.9 0.508343
13 13 2.080987777 659.8579561 1.925664415 1.925664415 580876.3 301233.1 0.519459
14 14 2.125519791 638.588968 1.885418701 1.885418701 567481.4 299996.4 0.529527
15 15 2.167834253 618.7880139 1.848707244 1.848707244 554754.1 298359.6 0.53871
16 16 2.208179027 600.2654584 1.815013324 1.815013324 542619.8 296404.2 0.547138
17 17 2.246760783 582.8661919 1.78392232 1.78392232 531016.2 294193.3 0.554915
18 18 2.283753822 566.4617271 1.755096882 1.755096882 519891 291776.2 0.562124
19 19 2.319306642 550.9444346 1.728259153 1.728259153 509199.3 289192.2 0.568837
20 20 2.353546894 536.2232591 1.70317778 1.70317778 498902.7 286472.7 0.575109
21 21 2.38658519 522.220482 1.679658249 1.679658249 488967.9 283643.2 0.580991
22 22 2.418518074 508.8692375 1.657535589 1.657535589 479365.9 280724.4 0.586524
23 23 2.449430357 496.1115817 1.636668775 1.636668775 470071 277733.4 0.591742
24 24 2.479396987 483.8969723 1.616936387 1.616936387 461060.8 274684.3 0.596676
25 25 2.508484553 472.1810599 1.598233199 1.598233199 452315.1 271588.8 0.601353
26 26 2.536752514 460.9247152 1.58046747 1.58046747 443816.1 268456.9 0.605795
27 27 2.5642542 450.0932411 1.563558776 1.563558776 435547.7 265296.6 0.610023
28 28 2.591037647 439.6557272 1.547436252 1.547436252 427495.5 262115 0.614054
29 29 2.617146293 429.5845184 1.532037165 1.532037165 419646.3 258917.9 0.617904
30 30 2.642619554 419.8547731 1.517305735 1.517305735 411988.3 255710.3 0.621588
31 31 2.667493323 410.444094 1.503192166 1.503192166 404510.8 252496.4 0.625116
32 32 2.691800385 401.3322175 1.489651829 1.489651829 397203.7 249279.9 0.628501
33 33 2.715570772 392.5007515 1.47664459 1.47664459 390058.2 246063.9 0.631753
34 34 2.738832072 383.9329511 1.464134236 1.464134236 383065.8 242850.9 0.634881
35 35 2.761609693 375.613528 1.452087985 1.452087985 376219 239643.2 0.637892
wnetが最大値をとる時のrpの値(Tmin=300K、κ=1.4のとき)
Tmax(単位K) rp
600 3.363585661
800 5.564745174
1000 8.223142272
1200 11.3137085
1400 14.8170541
1600 18.71749707