タイプ7の0.7                
                 
天頂からの高さ 天頂からの周長 中心軸からの半径 横周長 横周長/24        
0 0 0 0 0 0 10 19  
0.026637238 0.610866667 0.610091622 3.833328 0.159721987 0.079860993 9.389133 18  
0.106346225 1.221733333 1.215540057 7.637481 0.318228387 0.159114193 8.778267 17  
0.238520325 1.8326 1.811737455 11.38351 0.474312866 0.237156433 8.1674 16  
0.422153609 2.443466667 2.394146373 15.0429 0.62678752 0.31339376 7.556533 15  
0.655848509 3.054333333 2.958334305 18.58781 0.774491921 0.387245961 6.945667 14  
0.937826459 3.6652 3.500007423 21.99125 0.916301943 0.458150972 6.3348 13  
1.200318432 4.153893333 3.912034596 24.5801 1.024170657 0.512085329 5.846107 12  
1.497722287 4.642586667 4.299617618 27.01536 1.125639892 0.562819946 5.357413 11  
1.82777459 5.13128 4.659805247 29.27849 1.219937014 0.609968507 4.86872 10  
2.187963432 5.619973333 4.989856227 31.35226 1.30634436 0.65317218 4.380027 9  
2.575547545 6.108666667 5.287258658 33.2209 1.384204317 0.692102158 3.891333 8  
2.987577168 6.59736 5.549749118 34.87018 1.452924319 0.72646216 3.40264 7  
3.42091649 7.086053333 5.775329886 36.28755 1.511981364 0.755990682 2.913947 6  
3.872267523 7.574746667 5.962284148 37.46222 1.56092599 0.780462995 2.425253 5  
4.338195197 8.06344 6.109189064 38.38526 1.599385697 0.799692848 1.93656 4  
4.815153503 8.552133333 6.214926592 39.04963 1.627067782 0.813533891 1.447867 3  
5.299512486 9.040826667 6.278692002 39.45028 1.643761566 0.821880783 0.959173 2  
5.787585862 9.52952 6.3 39.58416 1.64934 0.82467 0.47048 1  
6.458686646 10.20147333 6.270699038 39.40006 1.641669008 0.820834504 0.201473 1  
7.124679925 10.87342667 6.183019152 38.84915 1.618714414 0.809357207 0.873427 2  
7.780497062 11.54538 6.037627642 37.93562 1.580650917 0.790325458 1.54538 3  
8.421146872 12.21733333 5.83563103 36.66644 1.527768204 0.763884102 2.217333 4  
9.041753598 12.88928667 5.57856664 35.05125 1.460468746 0.730234373 2.889287 5  
9.637594027 13.56124 5.268390895 33.10235 1.379264736 0.689632368 3.56124 6  
10.0774079 14.074368 5.004119013 31.44188 1.310078358 0.655039179 4.074368 7  
10.50773103 14.587496 4.724663083 29.686 1.236916795 0.618458398 4.587496 8  
10.92803912 15.100624 4.430359296 27.83683 1.159868064 0.579934032 5.100624 9  
11.33782009 15.613752 4.121566215 25.89662 1.079026035 0.539513018 5.613752 10 開口部半径
11.73657469 16.12688 3.798660062 23.86774 0.994489204 0.497244602 6.12688 11 7.597320123
12.27280671 16.82688 3.348709829 21.04061 0.876692233 0.438346117 6.82688 12 6.697419658
12.80903874 17.52688 2.898759597 18.21349 0.758895262 0.379447631 7.52688 13 5.797519193
13.34527077 18.22688 2.448809364 15.38636 0.641098292 0.320549146 8.22688 14 4.897618728
13.8815028 18.92688 1.998859132 12.55923 0.523301321 0.26165066 8.92688 15 3.997718263
14.41773483 19.62688 1.548908899 9.732104 0.40550435 0.202752175 9.62688 16 3.097817798
14.95396686 20.32688 1.098958666 6.904977 0.287707379 0.143853689 10.32688 17 2.197917333
15.49019888 21.02688 0.649008434 4.07785 0.169910408 0.084955204 11.02688 18 1.298016868
16.02643091 21.72688 0.199058201 1.250722 0.052113437 0.026056719 11.72688 19 0.398116403
16.56266294 22.42688 -0.250892031 -1.5764 -0.065683534 -0.032841767 12.42688 20  
これが実際に作ったソーラーバルーンの型紙
タイプ7の0.7                
                 
天頂からの高さ 天頂からの周長 中心軸からの半径 横周長 横周長/21        
0 0 0 0 0 0 10 19  
0.026637238 0.610866667 0.610091622 3.833328 0.182539413 0.091269707 9.389133 18  
0.106346225 1.221733333 1.215540057 7.637481 0.363689585 0.181844793 8.778267 17  
0.238520325 1.8326 1.811737455 11.38351 0.542071847 0.271035923 8.1674 16  
0.422153609 2.443466667 2.394146373 15.0429 0.716328595 0.358164297 7.556533 15  
0.655848509 3.054333333 2.958334305 18.58781 0.885133624 0.442566812 6.945667 14  
0.937826459 3.6652 3.500007423 21.99125 1.047202221 0.52360111 6.3348 13  
1.200318432 4.153893333 3.912034596 24.5801 1.170480751 0.585240376 5.846107 12  
1.497722287 4.642586667 4.299617618 27.01536 1.286445591 0.643222796 5.357413 11  
1.82777459 5.13128 4.659805247 29.27849 1.39421373 0.697106865 4.86872 10  
2.187963432 5.619973333 4.989856227 31.35226 1.492964983 0.746482492 4.380027 9  
2.575547545 6.108666667 5.287258658 33.2209 1.581947791 0.790973895 3.891333 8  
2.987577168 6.59736 5.549749118 34.87018 1.660484936 0.830242468 3.40264 7  
3.42091649 7.086053333 5.775329886 36.28755 1.727978702 0.863989351 2.913947 6  
3.872267523 7.574746667 5.962284148 37.46222 1.783915417 0.891957709 2.425253 5  
4.338195197 8.06344 6.109189064 38.38526 1.827869368 0.913934684 1.93656 4  
4.815153503 8.552133333 6.214926592 39.04963 1.859506036 0.929753018 1.447867 3  
5.299512486 9.040826667 6.278692002 39.45028 1.878584647 0.939292324 0.959173 2  
5.787585862 9.52952 6.3 39.58416 1.88496 0.94248 0.47048 1  
6.458686646 10.20147333 6.270699038 39.40006 1.876193152 0.938096576 0.201473 1  
7.124679925 10.87342667 6.183019152 38.84915 1.84995933 0.924979665 0.873427 2  
7.780497062 11.54538 6.037627642 37.93562 1.806458191 0.903229095 1.54538 3  
8.421146872 12.21733333 5.83563103 36.66644 1.746020804 0.873010402 2.217333 4  
9.041753598 12.88928667 5.57856664 35.05125 1.669107139 0.834553569 2.889287 5  
9.637594027 13.56124 5.268390895 33.10235 1.576302556 0.788151278 3.56124 6  
10.0774079 14.074368 5.004119013 31.44188 1.497232409 0.748616204 4.074368 7  
10.50773103 14.587496 4.724663083 29.686 1.413619195 0.706809597 4.587496 8  
10.92803912 15.100624 4.430359296 27.83683 1.325563501 0.662781751 5.100624 9  
11.33782009 15.613752 4.121566215 25.89662 1.233172612 0.616586306 5.613752 10 開口部直径
11.73657469 16.12688 3.798660062 23.86774 1.13655909 0.568279545 6.12688 11 7.597320123
12.27280671 16.82688 3.348709829 21.04061 1.001933981 0.50096699 6.82688 12 6.697419658
12.80903874 17.52688 2.898759597 18.21349 0.867308871 0.433654436 7.52688 13 5.797519193
13.34527077 18.22688 2.448809364 15.38636 0.732683762 0.366341881 8.22688 14 4.897618728
13.8815028 18.92688 1.998859132 12.55923 0.598058652 0.299029326 8.92688 15 3.997718263
14.41773483 19.62688 1.548908899 9.732104 0.463433543 0.231716771 9.62688 16 3.097817798
14.95396686 20.32688 1.098958666 6.904977 0.328808433 0.164404217 10.32688 17 2.197917333
15.49019888 21.02688 0.649008434 4.07785 0.194183323 0.097091662 11.02688 18 1.298016868
16.02643091 21.72688 0.199058201 1.250722 0.059558214 0.029779107 11.72688 19 0.398116403
16.56266294 22.42688 -0.250892031 -1.5764 -0.075066896 -0.037533448 12.42688 20  
タイプ7の0.7
天頂からの高さ 天頂からの周長 中心軸からの半径 横周長 横周長/21 微分面積 微分円錐台形の高さ 微分円錐台形の体積
0 0 0 0 0
0.026637238 0.610866667 0.610091622 3.833328 0.182539413 0.055753621 0.026637238 0.010382667
0.106346225 1.221733333 1.215540057 7.637481 0.363689585 0.166836544 0.079708987 0.216302411
0.238520325 1.8326 1.811737455 11.38351 0.542071847 0.276649733 0.1321741 0.963652827
0.422153609 2.443466667 2.394146373 15.0429 0.716328595 0.384357441 0.183633284 2.567579581
0.655848509 3.054333333 2.958334305 18.58781 0.885133624 0.489139944 0.2336949 5.27783491
0.937826459 3.6652 3.500007423 21.99125 1.047202221 0.590199778 0.28197795 9.259024679
1.200318432 4.153893333 3.912034596 24.5801 1.170480751 0.541883442 0.262491973 11.33782582
1.497722287 4.642586667 4.299617618 27.01536 1.286445591 0.600341762 0.297403855 15.76235001
1.82777459 5.13128 4.659805247 29.27849 1.39421373 0.65501017 0.330052303 20.81937276
2.187963432 5.619973333 4.989856227 31.35226 1.492964983 0.705472495 0.360188842 26.35206365
2.575547545 6.108666667 5.287258658 33.2209 1.581947791 0.751344687 0.387584114 32.16033031
2.987577168 6.59736 5.549749118 34.87018 1.660484936 0.792277629 0.412029622 38.01220222
3.42091649 7.086053333 5.775329886 36.28755 1.727978702 0.827959795 0.433339322 43.65750473
3.872267523 7.574746667 5.962284148 37.46222 1.783915417 0.858119622 0.451351033 48.8429303
4.338195197 8.06344 6.109189064 38.38526 1.827869368 0.882527573 0.465927674 53.32752056
4.815153503 8.552133333 6.214926592 39.04963 1.859506036 0.900997889 0.476958307 56.89754142
5.299512486 9.040826667 6.278692002 39.45028 1.878584647 0.913389998 0.484358982 59.37977028
5.787585862 9.52952 6.3 39.58416 1.88496 0.919609589 0.488073376 60.6523171
6.458686646 10.20147333 6.270699038 39.40006 1.876193152 1.263659699 0.671100784 83.29104053
7.124679925 10.87342667 6.183019152 38.84915 1.84995933 1.251900291 0.665993278 81.12710653
7.780497062 11.54538 6.037627642 37.93562 1.806458191 1.228470971 0.655817138 76.92766186
8.421146872 12.21733333 5.83563103 36.66644 1.746020804 1.193550051 0.640649809 70.94035457
9.041753598 12.88928667 5.57856664 35.05125 1.669107139 1.147403303 0.620606726 63.51430857
9.637594027 13.56124 5.268390895 33.10235 1.576302556 1.090381931 0.595840429 55.07507586
10.0774079 14.074368 5.004119013 31.44188 1.497232409 0.788558425 0.439813878 36.45933672
10.50773103 14.587496 4.724663083 29.686 1.413619195 0.746819731 0.430323127 31.99793605
10.92803912 15.100624 4.430359296 27.83683 1.325563501 0.702775669 0.42030809 27.67751167
11.33782009 15.613752 4.121566215 25.89662 1.233172612 0.656479572 0.40978097 23.54828071
11.73657469 16.12688 3.798660062 23.86774 1.13655909 0.607987844 0.398754593 19.656778
12.27280671 16.82688 3.348709829 21.04061 1.001933981 0.748472575 0.536232028 21.54316484
12.80903874 17.52688 2.898759597 18.21349 0.867308871 0.654234998 0.536232028 16.46653344
13.34527077 18.22688 2.448809364 15.38636 0.732683762 0.559997422 0.536232028 12.07202488
13.8815028 18.92688 1.998859132 12.55923 0.598058652 0.465759845 0.536232028 8.359639177
14.41773483 19.62688 1.548908899 9.732104 0.463433543 0.371522268 0.536232028 5.329376315
14.95396686 20.32688 1.098958666 6.904977 0.328808433 0.277284691 0.536232028 2.981236299
15.49019888 21.02688 0.649008434 4.07785 0.194183323
16.02643091 21.72688 0.199058201 1.250722 0.059558214
16.56266294 22.42688 -0.250892031 -1.5764 -0.075066896
型紙面積
25.067131
気球全表面積 気球体積
526.4097509 1122.463872