solar_data

半径r(単位m)       1 2 3 4 5 6 6.3 7 8 9 10 11 12
直径2r(単位m)       2 4 6 8 10 12 12.6 14 16 18 20 22 24
周長2πr(単位m)       6.2832 12.5664 18.8496 25.1328 31.416 37.6992 39.58416 43.9824 50.2656 56.5488 62.832 69.1152 75.3984
表面積4πr^2(単位m^2)       12.5664 50.2656 113.0976 201.0624 314.16 452.3904 526.4098 615.7536 804.2496 1017.878 1256.64 1520.534 1809.562
体積4/3πr^3(単位m^3)       4.1888 33.5104 113.0976 268.0832 523.6 904.7808 1122.464 1436.758 2144.666 3053.635 4188.8 5575.293 7238.246
                    ↑実測値            
球体質量ρ4πr^2(単位kgw) 面密度σ=26g/m^2     0.326726 1.306906 2.940538 5.227622 8.16816 11.76215 13.68665 16.00959 20.91049 26.46484 32.67264 39.53389 47.0486
                                 
    各温度での 浮力kgw/m^3 1 2 3 4 5 6 6.3 7 8 9 10 11 12
浮力(単位kgw) 乾燥空気の場合 温度差1℃ 0.004 0.016755 0.134042 0.45239 1.072333 2.0944 3.619123 4.489855 5.747034 8.578662 12.21454 16.7552 22.30117 28.95299
    温度差2℃ 0.008 0.03351 0.268083 0.904781 2.144666 4.1888 7.238246 8.979711 11.49407 17.15732 24.42908 33.5104 44.60234 57.90597
    温度差3℃ 0.012 0.050266 0.402125 1.357171 3.216998 6.2832 10.85737 13.46957 17.2411 25.73599 36.64362 50.2656 66.90351 86.85896
    温度差4℃ 0.016 0.067021 0.536166 1.809562 4.289331 8.3776 14.47649 17.95942 22.98813 34.31465 48.85816 67.0208 89.20468 115.8119
    温度差5℃ 0.02 0.083776 0.670208 2.261952 5.361664 10.472 18.09562 22.44928 28.73517 42.89331 61.0727 83.776 111.5059 144.7649
    温度差6℃ 0.024 0.100531 0.80425 2.714342 6.433997 12.5664 21.71474 26.93913 34.4822 51.47197 73.28724 100.5312 133.807 173.7179
    温度差7℃ 0.028 0.117286 0.938291 3.166733 7.50633 14.6608 25.33386 31.42899 40.22924 60.05064 85.50179 117.2864 156.1082 202.6709
    温度差8℃ 0.032 0.134042 1.072333 3.619123 8.578662 16.7552 28.95299 35.91884 45.97627 68.6293 97.71633 134.0416 178.4094 231.6239
    温度差9℃ 0.036 0.150797 1.206374 4.071514 9.650995 18.8496 32.57211 40.4087 51.7233 77.20796 109.9309 150.7968 200.7105 260.5769
    温度差10℃ 0.04 0.167552 1.340416 4.523904 10.72333 20.944 36.19123 44.89855 57.47034 85.78662 122.1454 167.552 223.0117 289.5299
    温度差11℃ 0.044 0.184307 1.474458 4.976294 11.79566 23.0384 39.81036 49.38841 63.21737 94.36529 134.3599 184.3072 245.3129 318.4828
    温度差12℃ 0.048 0.201062 1.608499 5.428685 12.86799 25.1328 43.42948 53.87827 68.9644 102.9439 146.5745 201.0624 267.6141 347.4358
                                 
      半径 r    1 2 3 4 5 6 6.3 7 8 9 10 11 12
浮力-球皮重量(kgw) 面密度σ=26g/m^2 温度差1℃ 0.004 -0.30997 -1.17286 -2.48815 -4.15529 -6.07376 -8.14303 -9.1968 -10.2626 -12.3318 -14.2503 -15.9174 -17.2327 -18.0956
    温度差2℃ 0.008 -0.29322 -1.03882 -2.03576 -3.08296 -3.97936 -4.5239 -4.70694 -4.51553 -3.75316 -2.03576 0.83776 5.068448 10.85737
    温度差3℃ 0.012 -0.27646 -0.90478 -1.58337 -2.01062 -1.88496 -0.90478 -0.21709 1.231507 4.825498 10.17878 17.59296 27.36962 39.81036
    温度差4℃ 0.016 -0.25971 -0.77074 -1.13098 -0.93829 0.20944 2.714342 4.272768 6.978541 13.40416 22.39332 34.34816 49.67079 68.76334
    温度差5℃ 0.02 -0.24295 -0.6367 -0.67859 0.134042 2.30384 6.333466 8.762624 12.72557 21.98282 34.60787 51.10336 71.97196 97.71633
    温度差6℃ 0.024 -0.2262 -0.50266 -0.2262 1.206374 4.39824 9.952589 13.25248 18.47261 30.56148 46.82241 67.85856 94.27313 126.6693
    温度差7℃ 0.028 -0.20944 -0.36861 0.226195 2.278707 6.49264 13.57171 17.74233 24.21964 39.14015 59.03695 84.61376 116.5743 155.6223
    温度差8℃ 0.032 -0.19268 -0.23457 0.678586 3.35104 8.58704 17.19084 22.23219 29.96668 47.71881 71.25149 101.369 138.8755 184.5753
    温度差9℃ 0.036 -0.17593 -0.10053 1.130976 4.423373 10.68144 20.80996 26.72205 35.71371 56.29747 83.46603 118.1242 161.1766 213.5283
    温度差10℃ 0.04 -0.15917 0.03351 1.583366 5.495706 12.77584 24.42908 31.2119 41.46074 64.87613 95.68057 134.8794 183.4778 242.4813
    温度差11℃ 0.044 -0.14242 0.167552 2.035757 6.568038 14.87024 28.0482 35.70176 47.20778 73.4548 107.8951 151.6346 205.779 271.4342
    温度差12℃ 0.048 -0.12566 0.301594 2.488147 7.640371 16.96464 31.66733 40.19161 52.95481 82.03346 120.1097 168.3898 228.0802 300.3872
                                 
      半径 r    1 2 3 4 5 6 6.3 7 8 9 10 11 12
天頂圧力(単位gw/m^2) ΔP=(ρ-ρ′)・g・2r 温度差1℃ 0.004 8 16 24 32 40 48 50.4 56 64 72 80 88 96
    温度差2℃ 0.008 16 32 48 64 80 96 100.8 112 128 144 160 176 192
    温度差3℃ 0.012 24 48 72 96 120 144 151.2 168 192 216 240 264 288
    温度差4℃ 0.016 32 64 96 128 160 192 201.6 224 256 288 320 352 384
    温度差5℃ 0.02 40 80 120 160 200 240 252 280 320 360 400 440 480
    温度差6℃ 0.024 48 96 144 192 240 288 302.4 336 384 432 480 528 576
    温度差7℃ 0.028 56 112 168 224 280 336 352.8 392 448 504 560 616 672
    温度差8℃ 0.032 64 128 192 256 320 384 403.2 448 512 576 640 704 768
    温度差9℃ 0.036 72 144 216 288 360 432 453.6 504 576 648 720 792 864
    温度差10℃ 0.04 80 160 240 320 400 480 504 560 640 720 800 880 960
    温度差11℃ 0.044 88 176 264 352 440 528 554.4 616 704 792 880 968 1056
    温度差12℃ 0.048 96 192 288 384 480 576 604.8 672 768 864 960 1056 1152
                                 
      半径 r    1 2 3 4 5 6 6.3 7 8 9 10 11 12
典型張力(単位gw/cm) ΔP・r 温度差1℃ 0.004 0.08 0.32 0.72 1.28 2 2.88 3.1752 3.92 5.12 6.48 8 9.68 11.52
    温度差2℃ 0.008 0.16 0.64 1.44 2.56 4 5.76 6.3504 7.84 10.24 12.96 16 19.36 23.04
    温度差3℃ 0.012 0.24 0.96 2.16 3.84 6 8.64 9.5256 11.76 15.36 19.44 24 29.04 34.56
    温度差4℃ 0.016 0.32 1.28 2.88 5.12 8 11.52 12.7008 15.68 20.48 25.92 32 38.72 46.08
    温度差5℃ 0.02 0.4 1.6 3.6 6.4 10 14.4 15.876 19.6 25.6 32.4 40 48.4 57.6
    温度差6℃ 0.024 0.48 1.92 4.32 7.68 12 17.28 19.0512 23.52 30.72 38.88 48 58.08 69.12
    温度差7℃ 0.028 0.56 2.24 5.04 8.96 14 20.16 22.2264 27.44 35.84 45.36 56 67.76 80.64
    温度差8℃ 0.032 0.64 2.56 5.76 10.24 16 23.04 25.4016 31.36 40.96 51.84 64 77.44 92.16
    温度差9℃ 0.036 0.72 2.88 6.48 11.52 18 25.92 28.5768 35.28 46.08 58.32 72 87.12 103.68
    温度差10℃ 0.04 0.8 3.2 7.2 12.8 20 28.8 31.752 39.2 51.2 64.8 80 96.8 115.2
    温度差11℃ 0.044 0.88 3.52 7.92 14.08 22 31.68 34.9272 43.12 56.32 71.28 88 106.48 126.72
    温度差12℃ 0.048 0.96 3.84 8.64 15.36 24 34.56 38.1024 47.04 61.44 77.76 96 116.16 138.24
                                 
最下部張力(単位gw/cm)     半径 r    1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12
面密度σ=26g/m^2 開口部半径r/4 温度差1℃ 0.004 -1.97333 -3.73333 -5.28 -6.61333 -7.73333 -8.64   -9.33333 -9.81333 -10.08 -10.1333 -9.97333 -9.6
    温度差2℃ 0.008 -1.86667 -3.30667 -4.32 -4.90667 -5.06667 -4.8   -4.10667 -2.98667 -1.44 0.533333 2.933333 5.76
    温度差3℃ 0.012 -1.76 -2.88 -3.36 -3.2 -2.4 -0.96   1.12 3.84 7.2 11.2 15.84 21.12
    温度差4℃ 0.016 -1.65333 -2.45333 -2.4 -1.49333 0.266667 2.88   6.346667 10.66667 15.84 21.86667 28.74667 36.48
    温度差5℃ 0.02 -1.54667 -2.02667 -1.44 0.213333 2.933333 6.72   11.57333 17.49333 24.48 32.53333 41.65333 51.84
    温度差6℃ 0.024 -1.44 -1.6 -0.48 1.92 5.6 10.56   16.8 24.32 33.12 43.2 54.56 67.2
  温度差7℃ 0.028 -1.33333 -1.17333 0.48 3.626667 8.266667 14.4   22.02667 31.14667 41.76 53.86667 67.46667 82.56
    温度差8℃ 0.032 -1.22667 -0.74667 1.44 5.333333 10.93333 18.24   27.25333 37.97333 50.4 64.53333 80.37333 97.92
    温度差9℃ 0.036 -1.12 -0.32 2.4 7.04 13.6 22.08   32.48 44.8 59.04 75.2 93.28 113.28
    温度差10℃ 0.04 -1.01333 0.106667 3.36 8.746667 16.26667 25.92   37.70667 51.62667 67.68 85.86667 106.1867 128.64
    温度差11℃ 0.044 -0.90667 0.533333 4.32 10.45333 18.93333 29.76   42.93333 58.45333 76.32 96.53333 119.0933 144
    温度差12℃ 0.048 -0.8 0.96 5.28 12.16 21.6 33.6   48.16 65.28 84.96 107.2 132 159.36
                                 
                                 
      半径 r                6.3            
  開口部半径1.099 温度差1℃ 0.004             -13.3186            
  r/5.73 温度差2℃ 0.008             -6.81648            
    温度差3℃ 0.012             -0.31438            
    温度差4℃ 0.016             6.187722            
    温度差5℃ 0.02             12.68982            
    温度差6℃ 0.024             19.19193            
    温度差7℃ 0.028             25.69403            
    温度差8℃ 0.032             32.19613            
    温度差9℃ 0.036             38.69823            
    温度差10℃ 0.04             45.20033            
    温度差11℃ 0.044             51.70244            
    温度差12℃ 0.048             58.20454            
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
      半径 r    1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12
  開口部半径r/8 温度差1℃ 0.004 -3.94667 -7.46667 -10.56 -13.2267 -15.4667 -17.28   -18.6667 -19.6267 -20.16 -20.2667 -19.9467 -19.2
    温度差2℃ 0.008 -3.73333 -6.61333 -8.64 -9.81333 -10.1333 -9.6   -8.21333 -5.97333 -2.88 1.066667 5.866667 11.52
    温度差3℃ 0.012 -3.52 -5.76 -6.72 -6.4 -4.8 -1.92   2.24 7.68 14.4 22.4 31.68 42.24
    温度差4℃ 0.016 -3.30667 -4.90667 -4.8 -2.98667 0.533333 5.76   12.69333 21.33333 31.68 43.73333 57.49333 72.96
    温度差5℃ 0.02 -3.09333 -4.05333 -2.88 0.426667 5.866667 13.44   23.14667 34.98667 48.96 65.06667 83.30667 103.68
    温度差6℃ 0.024 -2.88 -3.2 -0.96 3.84 11.2 21.12   33.6 48.64 66.24 86.4 109.12 134.4
    温度差7℃ 0.028 -2.66667 -2.34667 0.96 7.253333 16.53333 28.8   44.05333 62.29333 83.52 107.7333 134.9333 165.12
    温度差8℃ 0.032 -2.45333 -1.49333 2.88 10.66667 21.86667 36.48   54.50667 75.94667 100.8 129.0667 160.7467 195.84
    温度差9℃ 0.036 -2.24 -0.64 4.8 14.08 27.2 44.16   64.96 89.6 118.08 150.4 186.56 226.56
    温度差10℃ 0.04 -2.02667 0.213333 6.72 17.49333 32.53333 51.84   75.41333 103.2533 135.36 171.7333 212.3733 257.28
    温度差11℃ 0.044 -1.81333 1.066667 8.64 20.90667 37.86667 59.52   85.86667 116.9067 152.64 193.0667 238.1867 288
    温度差12℃ 0.048 -1.6 1.92 10.56 24.32 43.2 67.2   96.32 130.56 169.92 214.4 264 318.72